Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Palabra clave: | en el etiquetado del molde | Solicitud: | Contenedores de resina PP |
|---|
| Artículo | Valor | |
| Nº de modelo | ZUB-J 70 | |
| Rendimiento exterior | Un lado brillante, un lado mate | |
| Espesor (μm) | 70 | |
| Densidad (g/cm³) | 0.6 | |
| Peso (g/m²) | 42.0 | |
| Brillo (%) | Lado brillante | 75 |
| Lado mate | 13 | |
| Blancura (%) | 77 | |
| Opacidad (%) | 85 | |
| Resistencia superficial (Ω) | Lado brillante | 1*1011 |
| Lado mate | 1*1012 | |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Industria cosmética, industria farmacéutica, productos de limpieza, pegatinas para botellas de aceite, etc.