Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | cinta de acrílico de la espuma de 3M PT1100 | Adhesivo: | Acrílico |
---|---|---|---|
densamente: | 1.14m m | Tamaño: | los 610mm*33M |
Materiales: | Espuma de acrílico | el otro tamaño: | Sí |
Aplicación: | Automotriz | color: | Negro |
Alta luz: | el doble de 3M echó a un lado cinta,cinta del aislamiento de 3M |
Característica
Una mejor ciencia para una mejor adherencia de 3M
serie de 3M
Serie | Construcción | A prueba de calor | ||||
Portador | Densamente | Color | Pegamento | Breve periodo de tiempo | Tiempo largo | |
(milímetro) | ||||||
3M4609 | Espuma | 0,8 | Color gris | De acrílico | 53℃ | 38℃ |
3M4611 | Espuma | 1,1 | Color gris oscuro | De acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4615 | Espuma | 0,4 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Espuma | 0,25 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 121℃ |
3M4026 | Espuma | 0,8 | Color blanco | De acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4032 | Espuma | 0,8 | Color blanco | De acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4056 | Espuma | 1,6 | Color negro | De acrílico | 193℃ | 104℃ |
3M4462 | Espuma | 0.05-3 | Blanco/negro | cloruro de vinilo | 82℃ | 70℃ |
3M4625 | Espuma | 0,25 | Color blanco | De acrílico | 125℃ | 75℃ |
3M4913 | Espuma | 0,25 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Espuma | 0,25 | Color blanco | De acrílico | 158℃ | 50℃ |
3M5608A | Espuma | 0,8 | Color gris | De acrílico | 93℃ | 70℃ |
3M5925 | Espuma | 0,64 | Color gris oscuro | De acrílico | 93℃ | 70℃ |
3M RP16 | Espuma | 0,4 | Color gris | De acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP25 | Espuma | 0,6 | Color gris | De acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP32 | Espuma | 0,8 | Color gris | De acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP45 | Espuma | 1,1 | Color gris | De acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M RP62 | Espuma | 1,55 | Color gris | De acrílico | 121℃ | 93℃ |
3M4926 | Espuma | 0,38 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4936 | Espuma | 0,64 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4936F | Espuma | 0,64 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4941 | Espuma | 1,14 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4941F | Espuma | 1,14 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4956 | Espuma | 1,57 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4956F | Espuma | 1,57 | Color gris oscuro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4979F | Espuma | 1,57 | Color negro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4991 | Espuma | 2,3 | Color gris | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4943F | Espuma | 1,14 | Color gris | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M1600T | Espuma | 1,1 | Color blanco | De acrílico | 200℃ | 180℃ |
3M5952 | Espuma | 1,14 | Color negro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4920 | Espuma | 0,381 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4930 | Espuma | 0,635 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4950 | Espuma | 1,143 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4955 | Espuma | 2,032 | Color blanco | De acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4959 | Espuma | 3,048 | Color blanco | De acrílico | 232℃ | 149℃ |
3M4929 | Espuma | 0,635 | Color negro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4949 | Espuma | 1,143 | Color negro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4945 | Espuma | 1,143 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4946 | Espuma | 1,143 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4905 | Espuma | 0,508 | Claro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4910 | Espuma | 1,016 | Claro | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4951 | Espuma | 1,143 | Color blanco | De acrílico | 149℃ | 93℃ |
3M4932 | Espuma | 0,635 | Color blanco | resina sintética | 93℃ | 71℃ |
3M4952 | Espuma | 1,143 | Color blanco | resina sintética | 93℃ | 71℃ |
3MF9460PC | Película | 0,05 | Claro | De acrílico | 260℃ | 149℃ |
3MF9469PC | Película | 0,13 | Claro | De acrílico | 260℃ | 149℃ |
3MF9473PC | Película | 0,25 | Claro | De acrílico | 260℃ | 149℃ |
Pregunta con frecuencia hecha